開発商品案内
目次
1 新開発品 ひまし油脂肪酸(リシノール酸)誘導体エステル
ひまし油脂肪酸と他植物由来原料を使用したエステルです。金属加工油剤に御使用できます。
| 品名 | KF-825E |
|---|---|
| 外観 | 淡黄色液体 |
| 酸価 | 2.3 |
| 水酸基価 | 5.3 |
| 色相(G) | 3 |
| 粘度1) | 31.5 |
| 引火点(℃) | 271 |
2 ポリヒドロキシカルボン酸エステル
100%植物由来の原料を使用したポリエステルです。潤滑油、可塑剤等に御使用可能です。
| 品名 | KF-4013E | KF4055E | KF-3400E |
|---|---|---|---|
| 外観 | 黄褐色液体 | 黄褐色液体 | 黄褐色液体 |
| 流動点 | -20℃以下 | -25℃以下 | -25℃以下 |
| 酸価 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| ヨウ素価 | 63.2 | 43.4 | 84.7 |
| 色相(G) | 6 | 6+ | 6+ |
| 動粘度40℃ 1) | 228.5 | 312.4 | 223.8 |
| 動粘度100℃ 1) | 62.6 | 62.6 | 54.1 |
| 引火点(℃) | 260 | 262 | 268 |
*ご要望に応じアルキル基(R)の異なるエステルも試作いたします。
3 ポリヒドロキシステアリン酸エステル(KF-40E)
100%植物由来の原料を使用したポリエステルです。潤滑油、可塑剤等に御使用可能です。
| 品名 | KF-40E |
|---|---|
| 外観 | 黄褐色液体 |
| 酸価 | 0.6 |
| ヨウ素価 | 4.7 |
| けん化価 | 169 |
| 水酸基価 | 22.7 |
| 色相(G) | 1以下 |

